
経済産業省 第6回 健康経営推進検討会(7月14日開催)にて、健康経営優良法人認定2027年度の
素案が発表されました。下記より、ダウンロードできます。
素案は良いけど、かなりの量なので、全部読むのが大変! という方のために サクッと比較してみました!(2026年度版と2027年度版の比較)
| 大規模法人部門 | 中小規模法人部門 |
| ① 「メンタルヘルス対応」から「心の健康保持・増進」へ 名称だけではなく、従来はメンタル不調者への対応、復職支援という「問題が起こってから」の視点から、2027年度認定では、心の健康づくり・プレゼンティーズム予防、活力ある職場づくりという予防・組織活性化へ評価軸が変わっている。 | ① PDCA(計画→実施→評価→改善)の重要性がさらに高まった 昨年までは健康教育を実施した健診受診率が高いという「実施」が中心でした。2027年度では。課題を把握したか、改善したか、効果を確認したかまで確認される流れになった。 <例> 健診➡課題発見➡対策➡結果確認 までの一連の成果が問われる。 |
| ② 「性差・年代への配慮」が独立項目になった 昨年度は女性の健康施策などは健康保持施策の一部であった。今年はより力を入れた施策が求めらるようになった。具体的には、女性の健康・更年期・月経・プレコンセプションケア高齢従業員・年代別の健康課題などが評価されるようになった。つまり「健康教育を一律に実施」だけでは評価されにくい。 | ② メンタルヘルスが「職場づくり」の視点になった これまで高ストレス者対応、相談窓口などが中心であったが、これからは「働きやすい職場」「心理的安全性」「コミュニケーション」「管理職教育」など、職場環境改善そのものが評価される方向 |
| ③ ホワイト500は「社外への波及」が必須 ホワイト500では、グループ会社への展開、サプライチェーンへの展開 地域への普及までが評価対象になる。健康経営は「自社だけ」から「社会へ広げる」段階に入っている。 | ③ 経営者の関与 以前よりも「社長が健康経営を理解しているか」が重要になる。 <例> 方針を示す➡社内へ発信する➡結果報告を受ける➡改善を決定するこうした経営層の関与が重視される。 |
| ④ KGI・KPIがより重視される 昨年度以上に健康経営で何を実現したいか? その成果指標、途中経過のKPIを明確に説明する必要がある。 <例> ×「健康教育を5回実施」ではなく 〇「睡眠改善率」 〇「高ストレス者率」 〇「離職率」 〇「プレゼンティーズム改善」などの成果が問われる。 | ④ データ活用 健康診断、ストレスチェック、残業時間、離職率、休職者数などを「数字で管理しているか」という視点が強くなっている。 |
| ⑤ 保険者とのデータ連携強化 健康保険組合等との健診データ連携についても要件が見直され、データ活用の実効性がより重視されている。 | ⑤ 効果検証 今後は「やりました」ではなく「改善しました」が求められる。 <例> 有給取得率➡健診再検査率➡離職率➡高ストレス率➡プレゼンティーズムなど。 |
| <認定取得のために今後力を入れるべき5つ> 最優先で取り組むなら、この5点です。 1.ストレスチェック集団分析→職場改善 組織改善・ 予防・エンゲージメント向上につながる 2.KPI・KGI設定 成果を示せる健康経営になる 3.女性・高齢者など多様な健康支援 新しい評価 項目への対応 4.心の健康保持・増進プログラム 「対応型」から 「予防型」への転換 5.経営層が健康経営を発信 トップコミットメン トの可視化 | <中小規模法人部門で特に力を入れるべきもの> 1.ストレスチェック+集団分析+職場改善 組織改善・離職防止・健康経営を一体的に示せる 2.経営者との定期ミーティング 健康経営を経営課題として位置付けられる 3.KPI設定(離職率・高ストレス率・再検査率など) 改善効果を説明しやすい 4.管理職教育 ハラスメント防止や心理的安全性の向上につながる 5.健康相談体制 早期発見・早期対応を支える 6.女性・高齢者・介護との両立支援 多様な人材が働き続けられる職場づくりに貢献 |
応援しまっせ! 健康経営
最近よく聞く「健康経営」
実は、会社経営にはとても重要!
従業員が元気でバリバリ、イキイキ働く会社は
会社自身も元気で、生産性が高く
社会に貢献できる会社なのです。
従業員の健康に投資することとは?
健康経営を実践したらどうなるのか?
健康経営優良法人とは?
動画をみながら学びましょう。
